<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：均线学习精华——均线粘合指标</title>
	<atom:link href="http://www.icyfire.info/index-of-equalizer.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icyfire.info/index-of-equalizer.html</link>
	<description>——妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 07:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：冰火结构 &#187; 均线学习精华——均线粘合</title>
		<link>http://www.icyfire.info/index-of-equalizer.html/comment-page-1#comment-1929</link>
		<dc:creator>冰火结构 &#187; 均线学习精华——均线粘合</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 05:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.icyfire.info/?p=604#comment-1929</guid>
		<description>[...] 　　我们知道，股票的运动可以认为是恒动的。其运动的方向就不外是，涨、跌和平。而从以往的经验和运动的特性我们知道，股票的“平”是相对静止，其必然为其他两种运动模式所代替。由此，我们在选股的时候，找到平盘的股票就显得具有格外的意义了。 　　 　　那么，如何寻找具有均线粘合形态的股票呢？最直接的办法就是将主图指标设定为多均线状态，然后逐一翻阅，人工判断出具有平盘形态的股票。尽管，这是一种很有效的办法，可惜太耗费精力。而且，因为视觉的差异，对于一些箱体整理的股票，我们往往认为其波段很明显，会不认为其是平盘整理，其实仔细算算，其上上下下的波段整个的波段空间可能只有百分之几。而一旦股价上扬或下挫，原来看着波段明显的K线图形就变成了绝对的横盘形态。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　我们知道，股票的运动可以认为是恒动的。其运动的方向就不外是，涨、跌和平。而从以往的经验和运动的特性我们知道，股票的“平”是相对静止，其必然为其他两种运动模式所代替。由此，我们在选股的时候，找到平盘的股票就显得具有格外的意义了。 　　 　　那么，如何寻找具有均线粘合形态的股票呢？最直接的办法就是将主图指标设定为多均线状态，然后逐一翻阅，人工判断出具有平盘形态的股票。尽管，这是一种很有效的办法，可惜太耗费精力。而且，因为视觉的差异，对于一些箱体整理的股票，我们往往认为其波段很明显，会不认为其是平盘整理，其实仔细算算，其上上下下的波段整个的波段空间可能只有百分之几。而一旦股价上扬或下挫，原来看着波段明显的K线图形就变成了绝对的横盘形态。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
