<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：均线学习精华（前言）</title>
	<atom:link href="http://www.icyfire.info/essential-equalizer.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icyfire.info/essential-equalizer.html</link>
	<description>——妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 07:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：均线学习精华——服从与扭转 &#124; 冰火结构</title>
		<link>http://www.icyfire.info/essential-equalizer.html/comment-page-1#comment-40</link>
		<dc:creator>均线学习精华——服从与扭转 &#124; 冰火结构</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 01:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.icyfire.info/?p=577#comment-40</guid>
		<description>[...] 　　短期均线要服从长期均线，变盘的方向将会按长期均线的方向进行，长期均线向上则向上变盘，长期均线向下则向下变盘。日线要服从周线，短期要服从长期。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　短期均线要服从长期均线，变盘的方向将会按长期均线的方向进行，长期均线向上则向上变盘，长期均线向下则向下变盘。日线要服从周线，短期要服从长期。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：葛氏均线八大法则 &#124; 冰火结构</title>
		<link>http://www.icyfire.info/essential-equalizer.html/comment-page-1#comment-34</link>
		<dc:creator>葛氏均线八大法则 &#124; 冰火结构</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 01:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.icyfire.info/?p=577#comment-34</guid>
		<description>[...] 均线学习精华文章   均线, 股票  Address: http://www.icyfire.info/eight-principle.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 均线学习精华文章   均线, 股票  Address: <a href="http://www.icyfire.info/eight-principle.html" rel="nofollow">http://www.icyfire.info/eight-principle.html</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
